La lista dei Rapporti di Attività pubblici è riportata nella tabella seguente:
WP | # | Titolo | Fase | Mese |
1 | D1.1 | Piano di Gestione, Garanzia di Qualità, Comunicazione e Disseminazione | 1 | 2 |
1 | D1.2 | Rapporto di Fase 1 sullo stato del Progetto | 1 | 12 |
1 | D1.3 | Rapporto di Fase 2 sullo stato del Progetto | 2 | 24 |
1 | D1.4 | Rapporto Finale sullo stato del Progetto | 3 | 30 |
1 | D1.5 | Gestione dei Diritti di Proprietà Intellettuale. | 1 | 12 |
1 | D1.6 | Rapporto sulle Procedure di Certificazione presso di EE. AA. | 3 | 26 |
1 | D1.7 | Valutazione di impatto all’inizio del progetto | 2 | 20 |
1 | D1.8 | Valutazione di impatto alla fine del progetto | 3 | 30 |
2 | D2.1 | Architettura dell’Infrastruttura di Calcolo Distribuito | 1 | 6 |
2 | D2.2 | Rapporto Intermedio sull’Infrastruttura di Calcolo Distribuito | 2 | 15 |
2 | D2.3 | Rapporto Finale sull’Infrastruttura di Calcolo Distribuito | 3 | 27 |
3 | D3.1 | Architettura dell’hardware e software complementare alla VR | 1 | 10 |
3 | D3.2 | Rapporto intermedio sullo stato dello Spazio di Realtà Virtuale | 2 | 15 |
3 | D3.3 | Rapporto finale sullo stato dello Spazio di Realtà Virtuale | 3 | 28 |
4 | D4.1 | Raccolta dei Requirement degli utenti finali (psicologi) per il test e la valutazione delle funzioni cognitivo-motorie in pazienti con Morbo di Parkinson, Sclerosi Multipla e revisione critica dei requisiti per i pazienti con Ritardo Mentale, Deficit Cognitivi o del linguaggio, malattia di Alzheimer. Architettura del Software in Realtà Virtuale per l’implementazione dei singoli task per la valutazione/riabilitazione. | 1 | 5 |
4 | D4.2 | Rapporto di Fase 1 sullo stato dell’implementazione del Software di Riabilitazione e Valutazione cognitiva. | 1 | 12 |
4 | D4.3 | Rapporto Finale sullo stato dell’implementazione del Software di Riabilitazione e Valutazione cognitiva. | 3 | 30 |
5 | D5.1 | Definizione dei Protocolli di Validazione del Sistema VESPA 2.0 e del Data Management Plan. | 1 | 4 |
5 | D5.2 | Definizione dettagliata dello studio pilota sulla valutazione e riabilitazione di funzioni cognitivo-motorie in modalità di somministrazione convenzionale. | 1 | 9 |
5 | D5.3 | Rapporto finale sugli Aspetti Regolatori e risultati degli Studi Pilota. | 1 | 12 |
6 | D6.1 | Rapporto di Fase 2 sullo stato delle attività di Validazione Clinica del Sistema VESPA 2.0. | 2 | 22 |
6 | D6.2 | Rapporto finale sullo stato delle attività di Validazione Clinica del Sistema VESPA 2.0. | 3 | 29 |
La lista delle Milestone è riportata nella tabella seguente:
WP | # | Titolo | Mese di pubblicazione |
8 | M8.1 | Kick-off | 1 |
8 | M8.2 | Sito Web on-line | 2 |
3 | M3.1 | Identificazione dei requisiti dagli utenti della Base di Dati. | 3 |
4 | M4.1 | Analisi delle tecnologie esistenti, dei requirements degli operatori e individuazione dell’area di interesse. | 3 |
3 | M3.2 | Inizio dell’implementazione dei meccanismi di sicurezza. | 6 |
3 | M3.3 | Inizio dello start-up della Base di Dati. | 7 |
3 | M3.4 | Identificazione degli algoritmi di ricerca nella Base di Dati. | 9 |
2 | M2.1 | Interoperabilità parziale del Sistema VESPA sulla piattaforma di calcolo. | 10 |
4 | M4.2 | Collaudo dell’hardware della VR. | 12 |
6 | M6.1 | Operatività del supporto di elaborazione e storaging al WP6. | 12 |
4 | M4.3 | Attivazione del supporto DCV o VirtualGL integrato nella VR. | 15 |
5 | M5.1 | Prima operatività del prototipo dell’interfaccia utente. | 17 |
7 | M7.1 | Identificazione degli elementi del Piano di Sperimentazione ai fini di validazione del sistema VESPA. | 17 |
2 | M2.2 | Interoperabilità completa del Sistema VESPA sulla piattaforma di calcolo. | 20 |
5 | M5.2 | Prima operatività del prototipo di software di gestione dei risultati e teletrasmissione al sistema centralizzato. | 20 |
6 | M6.2 | Prima operatività del prototipo di servizio di calcolo per l’aggiornamento automatico dei programmi riabilitativi. | 22 |
8 | M8.3 | Avvio di seminari, corsi, etc legati alle attività formative del personale tecnico e sanitario. | 25 |
1 | M1.1 | Mappa e Rapporto delle partnership commerciali e industriali e di collaborazioni con progetti nazionali e/o internazionali. Definizione del Piano di sostenibilità. | 27 |
1 | M1.2 | Registrazione del brevetto del sistema VESPA e di eventuali altri prodotti inclusi e/o derivati. | 28 |